| 日 時 | 2007年7月10日(火)13:00〜17:35 (予定) 開場12:30 |
|---|---|
| 会 場 | 八芳園 (東京都港区白金台) |
| 主 催 | 日経ベンチャー |
| 協 賛 | 日本IBM、SAPジャパン、KDDI、マイクロソフト/日本ビジネスコンピューター(JBCC)、UPS |
| 定 員 | 300人(定員になり次第締切) |
| 受講料 | 無料 (事前予約制) |
※講演者や講演時間など、プログラムは変更になる場合がございます。予めご了承ください。
| 13:00〜13:05 | 主催者挨拶 日経ベンチャー発行人兼編集長 樋口 一郎 |
|---|---|
| 13:05〜14:05 | ![]() 【基調講演】
|
| 14:05〜14:45 | IT全般統制のためのプラットフォーム戦略日本IBM |
| 14:45〜15:25 | 会社を成功に導く経営者はどのように『見える』仕組みを活用するのか?SAPジャパン |
| 15:25〜15:35 | 休 憩 |
| 15:35〜16:15 | KDDIのICTソリューション 〜BCPを見据えたKDDI データセンターサービス〜KDDI |
| 16:15〜16:55 | あなたのビジネス規模にぴったりはまるERPと印刷ソリューションのご紹介。
|
| 16:55〜17:35 | 物流の「見える化」で企業を変える!ITによる経営の効率化UPS |
日経BPセミナー事務局 日経ベンチャー・ITフォーラム係
E-mail:seminar@nikkeibp.co.jp
TEL:03-6811-8637 (土日祝日を除く10:00〜17:00)